Résultats
Carrinho de Compras dos cupons de exemplo · Documentation
Cupons de 2026-09-01 a 2026-10-26
- Cestas
- 5 997
- Faturamento
- R$ 391 811,00
- Tíquete médio
- R$ 65,33
- Itens por cesta
- 3,5
- Lojas
- 2
- Produits
- 120
O movimento chega ao pico na Ter às 18h
Cestas por dia da semana e hora do dia, somando o período inteiro
| Dia da semana | Hora do dia | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | |
| Seg | 56 | 51 | 47 | 55 | 57 | 67 | 54 | 62 | 67 | 47 | 64 | 70 | 54 | 54 | 44 |
| Ter | 61 | 56 | 47 | 53 | 64 | 73 | 48 | 69 | 65 | 61 | 47 | 76 | 64 | 59 | 60 |
| Qua | 69 | 47 | 53 | 55 | 57 | 68 | 50 | 50 | 39 | 62 | 63 | 51 | 64 | 59 | 65 |
| Qui | 59 | 55 | 60 | 62 | 36 | 52 | 67 | 66 | 56 | 63 | 55 | 62 | 60 | 59 | 53 |
| Sex | 68 | 69 | 44 | 62 | 48 | 65 | 56 | 46 | 54 | 53 | 62 | 56 | 64 | 50 | 57 |
| Sáb | 67 | 54 | 51 | 58 | 56 | 41 | 61 | 61 | 45 | 55 | 57 | 55 | 61 | 52 | 63 |
| Dom | 55 | 47 | 60 | 57 | 58 | 65 | 49 | 50 | 58 | 50 | 54 | 54 | 63 | 65 | 52 |
- nenhuma cesta
- até 19 cestas
- até 38 cestas
- até 57 cestas
- até 76 cestas
Por loja
| Loja | Cestas | % das cestas | Faturamento | Tíquete médio |
|---|---|---|---|---|
| L01 | 3 038 | 50,7% | R$ 200 063,00 | R$ 65,85 |
| L02 | 2 959 | 49,3% | R$ 191 748,00 | R$ 64,80 |
O que ficou fora da análise
20 817 de 20 847 linhas entraram na análise.
| Motif | Linhas |
|---|---|
| Cesta atípica (compra de revenda ou de empresa) | 30 |
3 cestas atípicas (R$ 724,50) ficaram de fora para não distorcer os pares.