Résultats
Carrinho de Compras dos cupons de exemplo · Documentation
Pares lidos por subcategoria: 40 itens, 780 pares avaliados.
A ordem e a certeza são confiáveis. A força exata de um par muito forte ainda sai subestimada pelo modelo, por isso não mostramos um número de força.
Baixar pares (CSV)Andam juntos
| # | Item | Com | Certeza | Cestas com os dois | O acaso daria | O que fazer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sub_03 cat_00 | sub_17 cat_04 | quase certo | 178 | 69 | Sinalize um perto do outro ou teste um combo: estão em seções diferentes. |
| 2 | sub_02 cat_00 | sub_10 cat_02 | incerto | 194 | 164 | Observe mais algumas semanas antes de mexer na loja. |
| 3 | sub_01 cat_00 | sub_08 cat_02 | incerto | 294 | 276 | Observe mais algumas semanas antes de mexer na loja. |
| 4 | sub_04 cat_01 | sub_18 cat_04 | incerto | 67 | 52 | Observe mais algumas semanas antes de mexer na loja. |
| 5 | sub_05 cat_01 | sub_26 cat_06 | incerto | 47 | 33 | Observe mais algumas semanas antes de mexer na loja. |
| 6 | sub_01 cat_00 | sub_11 cat_02 | incerto | 204 | 190 | Observe mais algumas semanas antes de mexer na loja. |
| 7 | sub_05 cat_01 | sub_19 cat_04 | incerto | 53 | 40 | Observe mais algumas semanas antes de mexer na loja. |
| 8 | sub_09 cat_02 | sub_16 cat_04 | incerto | 41 | 28 | Observe mais algumas semanas antes de mexer na loja. |
| 9 | sub_03 cat_00 | sub_08 cat_02 | incerto | 155 | 142 | Observe mais algumas semanas antes de mexer na loja. |
| 10 | sub_05 cat_01 | sub_13 cat_03 | incerto | 76 | 63 | Observe mais algumas semanas antes de mexer na loja. |
Se evitam
| # | Item | Com | Certeza | Cestas com os dois | O acaso daria | O que fazer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sub_01 cat_00 | sub_09 cat_02 | quase certo | 72 | 231 | Evite promover os dois juntos: um parece substituir o outro. |
| 2 | sub_00 cat_00 | sub_13 cat_03 | incerto | 163 | 195 | Sem sinal claro: não aja só com base neste par. |
| 3 | sub_00 cat_00 | sub_07 cat_01 | incerto | 303 | 340 | Sem sinal claro: não aja só com base neste par. |
| 4 | sub_00 cat_00 | sub_05 cat_01 | incerto | 399 | 440 | Sem sinal claro: não aja só com base neste par. |