Eleição presidencial 2026 · 1º turno

Flávio Bolsonaro e Lula vão ao 2º turno

Retrato da totalização do TSE em 4 de outubro de 2026, às 22h33, com 99,92% das seções apuradas.

Brasil

Flávio à frente por 1,91 p.p.

  1. Flávio Bolsonaro PL · 22 47,05% 56.084.915 votos
  2. Lula PT · 13 45,14% 53.806.782 votos

Outros candidatos: 7,81% dos votos válidos

Seções apuradas
99,92%
Abstenção
21,08%
Brancos
1,84%
Nulos
2,93%

Carregando mapa…

Vantagem de quem ficou à frente, em pontos percentuais

Lula 2.660 municípios Flávio 2.905 municípios 6 empates

Lula 12 estados Flávio 15 estados

Resultado por estado
Estado LulaFlávio Vantagem Seções
Acre 28,73%64,56% Flávio +35,82 100,00%
Alagoas 54,73%40,45% Lula +14,27 99,86%
Amapá 45,71%45,67% Lula +0,05 100,00%
Amazonas 48,12%45,09% Lula +3,03 99,76%
Bahia 66,11%28,59% Lula +37,52 99,58%
Ceará 63,25%31,30% Lula +31,95 99,78%
Distrito Federal 38,11%51,31% Flávio +13,20 100,00%
Espírito Santo 37,76%54,78% Flávio +17,02 100,00%
Goiás 31,06%53,60% Flávio +22,54 99,99%
Maranhão 63,94%30,94% Lula +33,01 99,78%
Mato Grosso 29,18%65,15% Flávio +35,97 100,00%
Mato Grosso do Sul 34,68%58,60% Flávio +23,92 100,00%
Minas Gerais 43,31%48,25% Flávio +4,94 99,88%
Pará 49,89%44,51% Lula +5,38 99,91%
Paraíba 61,31%33,07% Lula +28,24 99,98%
Paraná 31,20%59,91% Flávio +28,71 99,99%
Pernambuco 63,44%31,05% Lula +32,39 99,94%
Piauí 70,97%24,11% Lula +46,86 99,82%
Rio de Janeiro 39,42%53,01% Flávio +13,59 100,00%
Rio Grande do Norte 59,75%34,77% Lula +24,98 99,99%
Rio Grande do Sul 35,73%55,64% Flávio +19,91 100,00%
Rondônia 25,89%67,45% Flávio +41,56 100,00%
Roraima 22,86%71,06% Flávio +48,20 100,00%
Santa Catarina 25,04%66,65% Flávio +41,61 100,00%
São Paulo 38,20%51,93% Flávio +13,73 99,99%
Sergipe 62,75%30,63% Lula +32,12 100,00%
Tocantins 43,42%50,44% Flávio +7,02 100,00%
Exterior 52,25%38,16% Lula +14,09 62,40%
Brasil 45,14%47,05% Flávio +1,91 99,92%

Fonte: TSE (resultados.tse.jus.br). Percentuais dos candidatos sobre os votos válidos; abstenção sobre o eleitorado; brancos e nulos sobre os votos totais.

Baixar os dados (JSON)