Custo de vida
Salário mínimo
O menor valor mensal que a lei permite pagar a quem trabalha com carteira assinada.
Valor mensal
R$ 1.621,00
nov/2026
R$
Mês
Ver o último valor de cada ano
| Ano | Valor | Referência |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 1.621,00 | nov/2026 |
| 2025 | R$ 1.518,00 | dez/2025 |
| 2024 | R$ 1.412,00 | dez/2024 |
| 2023 | R$ 1.320,00 | dez/2023 |
| 2022 | R$ 1.212,00 | dez/2022 |
| 2021 | R$ 1.100,00 | dez/2021 |
| 2020 | R$ 1.045,00 | dez/2020 |
| 2019 | R$ 998,00 | dez/2019 |
| 2018 | R$ 954,00 | dez/2018 |
| 2017 | R$ 937,00 | dez/2017 |
| 2016 | R$ 880,00 | dez/2016 |
| 2015 | R$ 788,00 | dez/2015 |
| 2014 | R$ 724,00 | dez/2014 |
| 2013 | R$ 678,00 | dez/2013 |
| 2012 | R$ 622,00 | dez/2012 |
| 2011 | R$ 545,00 | dez/2011 |
| 2010 | R$ 510,00 | dez/2010 |
| 2009 | R$ 465,00 | dez/2009 |
| 2008 | R$ 415,00 | dez/2008 |
| 2007 | R$ 380,00 | dez/2007 |
| 2006 | R$ 350,00 | dez/2006 |
| 2005 | R$ 300,00 | dez/2005 |
| 2004 | R$ 260,00 | dez/2004 |
| 2003 | R$ 240,00 | dez/2003 |
| 2002 | R$ 200,00 | dez/2002 |
| 2001 | R$ 180,00 | dez/2001 |
| 2000 | R$ 151,00 | dez/2000 |
| 1999 | R$ 136,00 | dez/1999 |
| 1998 | R$ 130,00 | dez/1998 |
| 1997 | R$ 120,00 | dez/1997 |
| 1996 | R$ 112,00 | dez/1996 |
| 1995 | R$ 100,00 | dez/1995 |
| 1994 | R$ 70,00 | dez/1994 |
Fonte: Banco Central do Brasil (SGS 1619). Coletado em 19/11/2026.
Baixar os dados
A série completa, como foi coletada, para usar em planilha ou análise.