Custo de vida
Juros básicos (Selic)
A taxa que o Banco Central define e que serve de base para todos os outros juros do país.
Meta fixada pelo Banco Central
13,75% ao ano
19/11/2026
% ao ano
Mês
Ver o último valor de cada ano
| Ano | Valor | Referência |
|---|---|---|
| 2026 | 13,75% ao ano | 19/11/2026 |
| 2025 | 15,00% ao ano | 31/12/2025 |
| 2024 | 12,25% ao ano | 31/12/2024 |
| 2023 | 11,75% ao ano | 31/12/2023 |
| 2022 | 13,75% ao ano | 31/12/2022 |
| 2021 | 9,25% ao ano | 31/12/2021 |
| 2020 | 2,00% ao ano | 31/12/2020 |
| 2019 | 4,50% ao ano | 31/12/2019 |
| 2018 | 6,50% ao ano | 31/12/2018 |
| 2017 | 7,00% ao ano | 31/12/2017 |
| 2016 | 13,75% ao ano | 31/12/2016 |
| 2015 | 14,25% ao ano | 31/12/2015 |
| 2014 | 11,75% ao ano | 31/12/2014 |
| 2013 | 10,00% ao ano | 31/12/2013 |
| 2012 | 7,25% ao ano | 31/12/2012 |
| 2011 | 11,00% ao ano | 31/12/2011 |
| 2010 | 10,75% ao ano | 31/12/2010 |
| 2009 | 8,75% ao ano | 31/12/2009 |
| 2008 | 13,75% ao ano | 31/12/2008 |
| 2007 | 11,25% ao ano | 31/12/2007 |
| 2006 | 13,25% ao ano | 31/12/2006 |
| 2005 | 18,00% ao ano | 31/12/2005 |
| 2004 | 17,75% ao ano | 31/12/2004 |
| 2003 | 16,50% ao ano | 31/12/2003 |
| 2002 | 25,00% ao ano | 31/12/2002 |
| 2001 | 19,00% ao ano | 31/12/2001 |
| 2000 | 15,75% ao ano | 31/12/2000 |
| 1999 | 19,00% ao ano | 31/12/1999 |
Fonte: Banco Central do Brasil (SGS 432). Coletado em 19/11/2026.
Baixar os dados
A série completa, como foi coletada, para usar em planilha ou análise.