Custo de vida
Dólar
Quantos reais custa um dólar americano, na cotação de venda do dia.
Cotação de venda
R$ 5,81
18/11/2026
R$
Mês
Ver o último valor de cada ano
| Ano | Valor | Referência |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 5,81 | 18/11/2026 |
| 2025 | R$ 5,50 | 31/12/2025 |
| 2024 | R$ 6,19 | 31/12/2024 |
| 2023 | R$ 4,84 | 29/12/2023 |
| 2022 | R$ 5,22 | 30/12/2022 |
| 2021 | R$ 5,58 | 31/12/2021 |
| 2020 | R$ 5,20 | 31/12/2020 |
| 2019 | R$ 4,03 | 31/12/2019 |
| 2018 | R$ 3,87 | 31/12/2018 |
| 2017 | R$ 3,31 | 29/12/2017 |
| 2016 | R$ 3,26 | 30/12/2016 |
| 2015 | R$ 3,90 | 31/12/2015 |
| 2014 | R$ 2,66 | 31/12/2014 |
| 2013 | R$ 2,34 | 31/12/2013 |
| 2012 | R$ 2,04 | 31/12/2012 |
| 2011 | R$ 1,88 | 30/12/2011 |
| 2010 | R$ 1,67 | 31/12/2010 |
| 2009 | R$ 1,74 | 31/12/2009 |
| 2008 | R$ 2,34 | 31/12/2008 |
| 2007 | R$ 1,77 | 31/12/2007 |
| 2006 | R$ 2,14 | 29/12/2006 |
| 2005 | R$ 2,34 | 30/12/2005 |
| 2004 | R$ 2,65 | 31/12/2004 |
| 2003 | R$ 2,89 | 31/12/2003 |
| 2002 | R$ 3,53 | 31/12/2002 |
| 2001 | R$ 2,32 | 31/12/2001 |
| 2000 | R$ 1,96 | 29/12/2000 |
| 1999 | R$ 1,79 | 31/12/1999 |
| 1998 | R$ 1,21 | 31/12/1998 |
| 1997 | R$ 1,12 | 31/12/1997 |
| 1996 | R$ 1,04 | 31/12/1996 |
| 1995 | R$ 0,97 | 29/12/1995 |
| 1994 | R$ 0,85 | 30/12/1994 |
Fonte: Banco Central do Brasil (SGS 1). Coletado em 19/11/2026.
Baixar os dados
A série completa, como foi coletada, para usar em planilha ou análise.